13 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü(2010³â 8¿ù 24ÀÏ ±âÁØ) UNGC 10.08.24 95
12 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü (2010³â 1¿ù 7ÀÏ ±âÁØ) UNGC 10.01.07 1131
11 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü(2009³â 12¿ù 16ÀÏ ±âÁØ) UNGC 09.12.21 478
10 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü(2009³â 11¿ù 27ÀÏ ±âÁØ) UNGC 09.11.27 428
9 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü(2009³â 5¿ù 18ÀÏ ±âÁØ) UNGC 09.05.18 1434
8 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü(2009³â 4¿ù 17ÀÏ ±âÁØ) UNGC 09.04.17 811
7 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü(2009³â 3¿ù 19ÀÏ ±âÁØ) UNGC 09.03.19 815
6 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü(2009³â 2¿ù 5ÀÏ ±âÁØ) UNGC 09.02.10 1054
5 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü(2008³â 11¿ù 28ÀÏ ±âÁØ) UNGC 08.11.28 1130
4 °¡ÀÔ¼­·ù UNGC 08.09.30 1093
3 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü (8¿ù 7ÀÏ ±âÁØ) UNGC 08.08.07 1484
2 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü (7¿ù 9ÀÏ ±âÁØ) UNGC 08.07.09 1389
1 ȸ¿ø»ç ¸í´Ü (6¿ù 5ÀÏ ±âÁØ) UNGC 08.06.05 1432
 
  1 /